SILNIK HYDRAULICZNY ORBITALNY
Dane techniczne | |
Ch艂onno艣膰 maksymalna ci膮g艂a | 60 [dm3/min] [l/min] |
Ch艂onno艣膰 maksymalna przerywana | 75 [dm3/min] [l/min] |
D艂ugo艣膰 (bez czopu, bez 艣rub) mm | 160.1 |
D艂ugo艣膰 (bez czopu, ze 艣rubami) [mm] | 166,8 |
D艂ugo艣膰 czopa [mm] | 46 |
G艂臋boko艣膰 gwint贸w otwor贸w przy艂膮czeniowych wi臋kszych/mniejszych [mm] | 20.2/16.4 |
Maksymalna pr臋dko艣膰 obrotowa ci膮g艂a | 470 [min-1] [obr/min] |
Maksymalny ci膮g艂y spadek ci艣nienia | 165 [bar] 16,5 [MPa] |
Maksymalny moment obrotowy ci膮g艂y | 363 [Nm] |
Maksymalny moment obrotowy przerywany | 430 [Nm] |
Maksymalny spadek ci艣nienia przerywany | 200 [bar] 20 [MPa] |
Moc maksymalna ci膮g艂a | 14 [kW] |
Moc maksymalna przerywana | 16 [kW] |
Moc znamionowa | 12,3 [kW] |
Moment obrotowy znamionowy | 320 [Nm] |
Obj臋to艣膰 robocza | 157,2 [cm3] [cm3/obr] |
Pr臋dko艣膰 obrotowa znamionowa | 375 [min-1] [obr/min |
Przy艂膮cza A i B | G 1/2" |
Rozstaw otwor贸w monta偶owych [mm] - | 107,7 |
艢rednica czopa [mm] | 25,1 |
艢rednica max (bez mocowa艅) [mm] | 102 |
艢rednica otwor贸w monta偶owych [mm] | 13,4 |
Wa艂 z wpustem pryzmatycznym zaokr膮glonym | o25 8x7x32 |
Wymiary wypustu na czopie d艂/szer/wys [mm] | 31.5/8/3.4. |
Znamionowy spadek ci艣nienia | 140 [bar] 14 [MPa] |
Zastosowanie
OWIJARKA, ZAMIATARKA I INNE
Numery por贸wnawcze
BMR160, OMR160, MR160, OMRR160, EMR160, EPMR160, SMR160
Tagi: SILNIK HYDRAULICZNY ORBITALNY BMR160 SMR FI-25MM 160CC HYDRAULIKA SI艁OWA POMPY I SILNIKI SILNIK