Wa艂 przegubowo teleskopowy rura Wary艅ski
Dane techniczne | |
D艂ugo艣膰 min - max | 510 mm - 720 mm |
Grubo艣膰 rury wewn臋trznej | 29 mm |
Grubo艣膰 rury zewn臋trznej | 36 mm |
Grubo艣膰 艣cianki rury wewn臋trznej | 4 mm |
Grubo艣膰 艣cianki rury zewn臋trznej | 4 mm |
K膮t pracy | Max 17掳 |
Moc nominalna | 12 KW (16KM) |
Mocowanie do maszyny | 1 3/8" Z6" cala |
Mocowanie do traktora | 1 3/8" Z6" cala |
Moment obrotowy | 210 Nm |
Rodzaj 艂膮cznika teleskopowego | Rura tr贸jk膮tna |
艢rednica | 87 mm |
艢rednica | 87 mm |
艢rednica 艂o偶yska | 22 mm |
Wysoko艣膰 krzy偶aka | 54 mm |
Numery por贸wnawcze
WA25-51
Tagi: WA艁 PRZEGUBOWO-TELESKOPOWY 510-720mm W1B1B1510 270Nm 40210 {RURA POTR脫JNA} 2R WARY艃SKI CZ臉艢CI DO MASZYN ROLNICZYCH WA艁Y PRZEGUBOWO - TELESKOPOWE WA艁Y PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE RUROWE