SZALONA 艢RODA trwa. Rabaty jeszcze przez

| Dane techniczne | |
| D艂ugo艣膰 ca艂kowita w z艂o偶eniu | 1400 mm |
| Kategoria | 4 |
| K膮t pracy | maks. 35掳 (chwilowy maks. 80掳) |
| Krzy偶ak nier贸wnoramienny | 23.8x91/27x75 |
| Krzy偶ak r贸wnoramienny | 27x74.6 |
| Moc przy 1000 rpm | 40 kW |
| Moc przy 540 rpm | 26 kW |
| Moment pracy ci膮g艂ej [Nm] | 460 |
| Profil rury | tr贸jk膮tny |
| Przegub homokinetyczny | Przegub z jednej strony |
Numery por贸wnawcze
73751
Tagi: WA艁 PRZEGUBOWO-TELESKOPOWY 140-170 cm 73751 460Nm { RURA TR脫JK膭TNA } ama CZ臉艢CI DO MASZYN ROLNICZYCH WA艁Y PRZEGUBOWO - TELESKOPOWE WA艁Y PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE RUROWE CZ臉艢CI DO MASZYN ROLNICZYCH WA艁Y PRZEGUBOWO - TELESKOPOWE WA艁Y PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE RUROWE